Asuransi bess authorized dealer honda telah bekerjasama dengan bengkel body repair dealer resmi honda surabaya. Jika bapak ibu membeli mobil baru honda secara tunai dan berencana membeli polis asuransi. berikut informasi rate premi asuransi bess rekanan dealer honda.
Premi rate asuransi bess dengan pertanggungan comprehensive atau allrisk pada lini kendaraan mobil untuk wilayah surabaya dan jawatimur
Kategori | Uang pertanggungan mobil | Allrisk rate premi (%) |
1 | 0 s/d 125juta | 2,73 |
2 | >125juta s/d 200juta | 2,27 |
3 | >200juta s/d 400juta | 1,6 |
4 | >400juta s/d 800juta | 1,4 |
5 | >800juta | 1,25 |
Premi rate asuransi bess dengan pertanggungan total lost only atau TLO
Kategori | Uang pertanggungan | TLO rate premi (%) |
1 | 0 s/d 125juta | 0,36 |
2 | >125juta s/d 200juta | 0,31 |
3 | >200juta s/d 400juta | 0,29 |
4 | >400juta s/d 800juta | 0,25 |
5 | >800juta | 0,2 |
Berikut tambahan tarif premi untuk asuransi bess dengan pertanggungan allrisk plus perluasan
No | Jaminan | Rate premi minimum | Resiko sendiri | ||
Allrisk(%) | TLO(%) | Allrisk(%) | TLO(%) | ||
1 | Banjir, angin topan | 0,075 | 0,05 | 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimum 500rb per kejadian | |
2 | Gempa bumi, tsunami | 0,075 | 0,05 | ||
3 | Huru hara dan kerusuhan(SRCC) | 0,05 | 0,035 | ||
4 | Terorisme dan sabotase | 0,05 | 0,035 | ||
5 | Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga | A.UP > hingga 25juta : 1% dari UP B.UP > 25juta s/d 50juta :0,75% dari UP C.UP > 50juta s/d 100juta : 0,5% dari UP D.UP > 100juta : ditentukan oleh underwriter perusahaan | |||
6 | Kecelakaan diri untuk penumpang | A.untuk pengemudi : 0,5% dari UP kecelakaan diri B.untuk penumpang : 0,1% dari uang pertanggungan | |||
7 | Tanggung jawab hukum terhadap penumpang | A.UP hingga 25juta : 0,5% dari UP B.UP > 25juta s/d 50juta : 0,375% dari UP C.UP > 50juta s/d 100juta : 0,25% dari UP | |||
Note : UP = uang pertanggungan, TJH = tanggunga jawab hukum |
Sebagai contoh hitungan total premi asuransi bess jika kondisi kebutuhannya sebagai berikut, bagaimana hitungan jika anda mau mengambil asuransi honda BRV tipe prestige harga 269,5juta untuk jangka 1 dengan TJH 26juta? maka cara menghitungnya UP = Rp.269,5juta, total = (UPxrate premi%)+TJH 195ribu+beaya admin 37ribu, maka 4,312,000+195,000+37,000 = Rp.4,544,000.
Bengkel rekanan asuransi bess region surabaya
No | Nama bengkel non authorized | Alamat | Telepon |
1 | Josuha | Jl. Kenjeran 436 Surabaya | 031-3820775 |
2 | Esa wahana | Jl. Panjang jiwo permai 52A Surabaya | 031-8432440 |
3 | Js Workshop | Jl. Arif Rahman Hakim 153 Surabaya | 031-92040718 |
4 | Best color | Jl. Raya Lontar 19 (48 A) Surabaya | 031-7413000 |
5 | Cahaya | Jl. Sidosermo 2 no. 262 Surabaya | 031-8413006 |
6 | Safari utama | Jl. Ahmad yani 36-38 Surabaya | 031-8280822 |
7 | Ngagel tama | Jl. Bung Tomo No. 11 Surabaya | 031-5041843 |
8 | Abadi top color | Jl. Raya Lontar 27 Surabaya | 031-7421451 |
9 | Top spet | Jl Raya Sukomanunggal 44 Surabaya | 031-7312397 |
10 | Rumah cat | Jl. Kendalsari No. 2 Surabaya | 081331122000 |
11 | Monolith | Jl Sidosermo II No. 58 | 031-8477755 |
No | Nama bengkel authorized dealer honda | Alamat | Telepon |
1 | Honda IMSI / Istana Mobil Surabaya Indah | Jl. Basuki Rahmat No. 33 – 37 Surabaya | 031-53508888 |
2 | Honda citra cakra | Jl. Emerald Mansion Citraraya Blok TX Kav. 6, CitraLand, | 031-57431188 |
3 | Honda jemursari | Jl. Raya Jemursari No. 213 Surabaya | 031-8478888 |
Note : untuk bengkel rekanan selengkapnya selain wilayah surabaya bisa hubungi saya, nanti akan saya kirimkan via email.
Untuk bengkel yg authorized wilayah Malang dimana yaa..mas agus
dear bu mita, untuk bengkel rekanan nasional sudah saya kirim kan ke email ibu, untuk info lebih lengkapnya bisa menghubungi kantor terdekat di : http://bessinsurance.co.id/contact_branch.htm
Gimana kalau saya mau ikut