Berikut ini Pricelist harga mobil honda surabaya maret 2016, jika dibandingkan harga mobil honda sebelumnya memang telah terjadi kenaikan pada unit mobil honda brio sebesar 2juta, honda mobilio 5juta, honda BRV 3juta, honda CRV 2juta dan yang masih belum ada kenaikan yaitu honda HRV, honda new jazz, honda freed, honda city, honda civic, honda accord, honda crz.
Mobil | Tipe | Harga |
Honda Brio | Satya A MT | 125.450.000 |
Satya S MT | 130.450.000 | |
Satya E MT | 136.450.000 | |
S AT | 157.150.000 | |
E AT | 165.150.000 | |
All New Jazz | A MT | 214.750.000 |
S MT | 233.250.000 | |
S CVT | 243.250.000 | |
RS MT | 256.750.000 | |
RS CVT | 266.750.000 | |
Honda Mobilio | S MT | 192.000.000 |
E MT | 213.000.000 | |
E CVT | 224.000.000 | |
PRESTIGE CVT | 231.500.000 | |
RS MT | 235.000.000 | |
RS CVT | 245.500.000 | |
Honda BRV | S MT | 237.000.000 |
E MT | 247.500.000 | |
E CVT | 257.500.000 | |
PRESTIGE CVT | 272.500.000 | |
Honda HRV | A MT | 260.000.000 |
S MT | 274.000.000 | |
S CVT | 284.000.000 | |
E CVT | 306.000.000 | |
PRESTIGE CVT | 377.500.000 | |
Honda CRV | 2.0 MT | 412.250.000 |
2.0 AT | 422.250.000 | |
2.4 AT | 456.250.000 | |
2.4 PRESTIGE AT | 504.750.000 | |
Honda CRZ | CVT | 530.750.000 |
CVT Twotone | 532.750.000 | |
All new City | S MT | 297.750.000 |
S CVT | 308.250.000 | |
E MT | 313.250.000 | |
E CVT | 322.750.000 | |
ES CVT | 342.750.000 | |
All new Civic | 1.8 MT | 390.750.000 |
1.8 AT | 404.250.000 | |
2.0 AT | 464.750.000 | |
All new Accord | VTI-L ES CVT | 669.750.000 |
All new Odyssey | PRESTIGE | 720.750.000 |
Honda Freed | S AT | 278.050.000 |
E AT | 300.050.000 |
Pricelist harga mobil honda surabaya diatas berlaku per tanggal 15 maret 2016 dan untuk sebagai perbandingan berikut harga mobil honda surabaya update januari 2016.