Paket kredit honda angsuran murah via Bii maybank dengan dp 30%, total dp sudah termasuk asuransi allrisk dan angsuran yang pertama.
TIPE / HARGA | JANGKA | TOTAL BAYAR | ANGSURAN |
Kredit honda brio satya s mt 136.750.000 | 11x | 51.150.000 | 9.243.000 |
23x | 49.945.000 | 4.851.000 | |
35x | 51.916.000 | 3.379.000 | |
47x | 54.589.000 | 2.665.000 | |
59x | 57.730.000 | 2.318.000 | |
Kredit honda brio satya e mt 141.750.000 | 11x | 52.896.000 | 9.580.000 |
23x | 51.645.000 | 5.029.000 | |
35x | 53.684.000 | 3.502.000 | |
47x | 56.444.000 | 2.762.000 | |
59x | 59.685.000 | 2.403.000 | |
Kredit honda brio satya e cvt 156.750.000 | 11x | 58.140.000 | 10.594.000 |
23x | 56.745.000 | 5.561.000 | |
35x | 58.990.000 | 3.873.000 | |
47x | 62.010.000 | 3.055.000 | |
59x | 65.551.000 | 2.657.000 | |
Kredit honda brio rs mt 166.750.000 | 11x | 61.635.000 | 11.270.000 |
23x | 60.146.000 | 5.916.000 | |
35x | 62.527.000 | 4.120.000 | |
47x | 65.720.000 | 3.249.000 | |
59x | 69.462.000 | 2.827.000 | |
Kredit honda brio rs cvt 181.750.000 | 11x | 66.878.000 | 12.284.000 |
23x | 65.245.000 | 6.448.000 | |
35x | 67.832.000 | 4.491.000 | |
47x | 71.286.000 | 3.542.000 | |
59x | 75.328.000 | 3.081.000 | |
Kredit honda mobilio s mt 193.000.000 | 11x | 70.810.000 | 13.044.000 |
23x | 69.070.000 | 6.847.000 | |
35x | 71.811.000 | 4.769.000 | |
47x | 75.460.000 | 3.761.000 | |
59x | 79.728.000 | 3.272.000 | |
Kredit honda mobilio e mt 214.000.000 | 11x | 76.718.000 | 14.464.000 |
23x | 73.343.000 | 7.592.000 | |
35x | 74.937.000 | 5.288.000 | |
47x | 77.517.000 | 4.170.000 | |
59x | 80.772.000 | 3.628.000 | |
Kredit honda mobilio e cvt 225.000.000 | 11x | 80.488.000 | 15.207.000 |
23x | 76.935.000 | 7.982.000 | |
35x | 78.606.000 | 5.559.000 | |
47x | 81.304.000 | 4.385.000 | |
59x | 84.705.000 | 3.814.000 | |
Kredit honda mobilio prestige 232.500.000 | 11x | 83.060.000 | 15.714.000 |
23x | 79.385.000 | 8.248.000 | |
35x | 81.108.000 | 5.745.000 | |
47x | 83.885.000 | 4.531.000 | |
59x | 87.386.000 | 3.941.000 | |
Kredit honda mobilio rs mt 236.000.000 | 11x | 84.260.000 | 15.951.000 |
23x | 80.529.000 | 8.373.000 | |
35x | 82.276.000 | 5.831.000 | |
47x | 85.090.000 | 4.599.000 | |
59x | 88.639.000 | 4.001.000 | |
Kredit honda mobilio rs cvt 246.500.000 | 11x | 87.859.000 | 16.660.000 |
23x | 83.957.000 | 8.745.000 | |
35x | 85.779.000 | 6.091.000 | |
47x | 88.705.000 | 4.804.000 | |
59x | 92.393.000 | 4.179.000 | |
Kredit honda jazz a mt 215.750.000 | 11x | 77.317.000 | 14.582.000 |
23x | 73.914.000 | 7.654.000 | |
35x | 75.521.000 | 5.331.000 | |
47x | 78.119.000 | 4.204.000 | |
59x | 81.397.000 | 3.657.000 | |
Kredit honda jazz s mt 234.250.000 | 11x | 83.659.000 | 15.832.000 |
23x | 79.956.000 | 8.310.000 | |
35x | 81.692.000 | 5.788.000 | |
47x | 84.488.000 | 4.565.000 | |
59x | 88.012.000 | 3.971.000 | |
Kredit honda jazz s cvt 244.250.000 | 11x | 87.088.000 | 16.508.000 |
23x | 83.222.000 | 8.665.000 | |
35x | 85.028.000 | 6.035.000 | |
47x | 87.930.000 | 4.760.000 | |
59 | 91.589.000 | 4.141.000 | |
Kredit honda jazz rs mt 260.250.000 | 11x | 85.678.250 | 18.230.000 |
23x | 77.554.250 | 10.006.000 | |
35x | 74.958.250 | 7.310.000 | |
47x | 73.882.250 | 6.134.000 | |
59x | 73.560.250 | 5.512.000 | |
Kredit honda jazz rs cvt 270.250.000 | 11x | 96.173.000 | 18.299.000 |
23x | 91.877.000 | 9.605.000 | |
35x | 93.868.000 | 6.690.000 | |
47x | 97.052.000 | 5.276.000 | |
59x | 101.064.000 | 4.590.000 | |
Kredit honda brv s mt 241.500.000 | 11x | 86.145.000 | 16.322.000 |
23x | 82.325.000 | 8.568.000 | |
35x | 84.110.000 | 5.967.000 | |
47x | 86.983.000 | 4.706.000 | |
59x | 90.605.000 | 4.094.000 | |
Kredit honda brv e mt 252.000.000 | 11x | 89.745.000 | 17.032.000 |
23x | 85.754.000 | 8.940.000 | |
35x | 87.614.000 | 6.227.000 | |
47x | 90.598.000 | 4.911.000 | |
59x | 94.360.000 | 4.272.000 | |
Kredit honda brv e cvt 262.000.000 | 11x | 93.174.000 | 17.708.000 |
23x | 89.020.000 | 9.295.000 | |
35x | 90.949.000 | 6.474.000 | |
47x | 94.041.000 | 5.106.000 | |
59x | 97.935.000 | 4.441.000 | |
kredit honda brv prestige cvt 277.000.000 | 11x | 98.316.000 | 18.722.000 |
23x | 93.919.000 | 9.827.000 | |
35x | 95.952.000 | 6.844.000 | |
47x | 99.204.000 | 5.398.000 | |
59x | 103.299.000 | 4.696.000 | |
Kredit honda hrv s mt 275.450.000 | 11x | 97.785.000 | 18.617.000 |
23x | 93.412.000 | 9.772.000 | |
35x | 95.436.000 | 6.806.000 | |
47x | 98.670.000 | 5.368.000 | |
59x | 102.744.000 | 4.669.000 | |
Kredit honda hrv s cvt 285.450.000 | 11x | 101.213.000 | 19.293.000 |
23x | 96.679.000 | 10.127.000 | |
35x | 98.771.000 | 7.053.000 | |
47x | 102.113.000 | 5.563.000 | |
59x | 106.320.000 | 4.839.000 | |
Kredit honda hrv e cvt 308.450.000 | 11x | 109.098.000 | 20.847.000 |
23x | 104.191.000 | 10.943.000 | |
35x | 106.443.000 | 7.621.000 | |
47x | 110.030.000 | 6.011.000 | |
59x | 114.545.000 | 5.229.000 | |
Kredit honda hrv 1.8 jbl cvt 363.450.000 | 11x | 127.954.000 | 24.564.000 |
23x | 122.153.000 | 12.894.000 | |
35x | 124.791.000 | 8.980.000 | |
47x | 128.983.000 | 7.083.000 | |
59x | 134.211.000 | 6.161.000 | |
Kredit honda hrv 1.8 prestige 381.450.000 | 11x | 134.125.000 | 25.781.000 |
23x | 128.033.000 | 13.533.000 | |
35x | 130.795.000 | 9.425.000 | |
47x | 135.159.000 | 7.433.000 | |
59x | 140.647.000 | 6.466.000 | |
Kredit honda city s mt 298.550.000 | 11x | 105.704.000 | 20.178.000 |
23x | 100.957.000 | 10.592.000 | |
35x | 103.142.000 | 7.377.000 | |
47x | 106.622.000 | 5.818.000 | |
59x | 111.005.000 | 5.061.000 | |
Kredit honda city e mt 316.950.000 | 11x | 112.012.000 | 21.422.000 |
23x | 106.966.000 | 11.244.000 | |
35x | 109.279.000 | 7.831.000 | |
47x | 112.956.000 | 6.176.000 | |
59x | 117.584.000 | 5.373.000 | |
Kredit honda city e cvt 326.550.000 | 11x | 115.304.000 | 22.071.000 |
23x | 110.102.000 | 11.585.000 | |
35x | 112.482.000 | 8.069.000 | |
47x | 116.260.000 | 6.363.000 | |
59x | 121.017.000 | 5.536.000 | |
Kredit honda city es cvt 346.550.000 | 11x | 122.160.000 | 23.422.000 |
23x | 116.634.000 | 12.295.000 | |
35x | 119.154.000 | 8.563.000 | |
47x | 123.145.000 | 6.753.000 | |
59x | 128.169.000 | 5.875.000 | |
Kredit honda civic 1.5l turbo 482.750.000 | 11x | 167.889.000 | 32.628.000 |
23x | 159.187.000 | 17.127.000 | |
35x | 161.691.000 | 11.928.000 | |
47x | 166.168.000 | 9.407.000 | |
59x | 172.043.000 | 8.184.000 | |
Kredit honda accord vtil cvt sc 648.250.000 | 11x | 224.297.000 | 43.813.000 |
23x | 212.577.000 | 22.998.000 | |
35x | 215.906.000 | 16.017.000 | |
47x | 221.815.000 | 12.632.000 | |
59x | 229.567.000 | 10.989.000 | |
Kredit honda odyssey 2.4L 725.050.000 | 11x | 250.474.000 | 49.004.000 |
23x | 237.353.000 | 25.723.000 | |
35x | 241.065.000 | 17.915.000 | |
47x | 247.639.000 | 14.129.000 | |
59x | 256.261.000 | 12.291.000 | |
Kredit honda crz 1.5 cvt 546.250.000 | 11x | 189.532.000 | 36.919.000 |
23x | 179.671.000 | 19.379.000 | |
35x | 182.492.000 | 13.497.000 | |
47x | 187.520.000 | 10.645.000 | |
59x | 194.114.000 | 9.260.000 | |
Kredit honda crv 2.0 mt 414.250.000 | 11x | 144.542.000 | 27.998.000 |
23x | 137.088.000 | 14.696.000 | |
35x | 139.252.000 | 10.236.000 | |
47x | 143.136.000 | 8.072.000 | |
59x | 148.233.000 | 7.022.000 | |
Kredit honda crv 2.0 at 424.250.000 | 11x | 147.950.000 | 28.674.000 |
23x | 140.314.000 | 15.051.000 | |
35x | 142.528.000 | 10.483.000 | |
47x | 146.498.000 | 8.267.000 | |
59x | 151.710.000 | 7.192.000 | |
Kredit honda crv 2.4 at 458.250.000 | 11x | 159.539.000 | 30.972.000 |
23x | 151.282.000 | 16.257.000 | |
35x | 153.665.000 | 11.323.000 | |
47x | 157.931.000 | 8.930.000 | |
59x | 163.527.000 | 7.768.000 | |
Kredit honda crv 2.4 prestige 506.750.000 | 11x | 176.069.000 | 34.250.000 |
23x | 166.929.000 | 17.978.000 | |
35x | 169.553.000 | 12.521.000 | |
47x | 174.238.000 | 9.875.000 | |
59x | 180.384.000 | 8.590.000 | |
*paket kredit berlaku mulai juni 2016, estimasi hitungan kredit bersifat tidak mengikat. |
Jika bapak ibu ada pertanyaan untuk hitungan kredit mobil honda mobilio, honda brv, brio, civic, city, crv, hrv, crv, odyssey, accord, dengan hitungan kredit dp tertentu maupun dp dengan nominal dp yang lebih minim bisa langsung hubungi saya agus dealer honda surabaya jawatimur.